Face aux quatre alternatives les plus rencontrées dans les évaluations de négoce d’acier — sur les fonctions qui comptent vraiment.
| Fonction / critère | SAP B1 | D365 BC | Metals.Cloud | myMetalyx ✦ |
|---|---|---|---|---|
| Steel-native data model | Partiel | Partiel | ✔ | ✔ intégré |
| CBAM compliance (native) | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ full EU-native |
| AI procurement agent | Module | Module | ✘ | ✔ intégré |
| AI sales copilot | Module | Module | ✘ | ✔ intégré |
| NSR pricing engine | Sur mesure dev | Sur mesure dev | Partiel | ✔ native, temps réel |
| Three-way invoice matching | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ + tolerance mgmt |
| Vendor self-service portal | Module | Module | Limité | ✔ zero-cost, zero-login |
| Batch / heat tracking | ✔ | Partiel | ✔ | ✔ natif |
| Floor-price approval workflow | Sur mesure | Sur mesure | Partiel | ✔ natif dual-approval |
| No-code report builder | Crystal | Power BI | Limité | ✔ intégré |
| Multi-language EN/NL/FR | ✔ | ✔ | Limité | ✔ Benelux-ready |
| SaaS deployment | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| On-Premise deployment | ✔ | ✔ | Limité | ✔ full parity |
| Typical 3-yr TCO (20 users) | €180k–350k | €150k–280k | €90k–160k | €45k–85k |
| Implementation time | 6–18 mois | 4–12 mois | 3–6 mois | 4–10 sem. |
SAP B1 et Dynamics 365 sont des plateformes matures et capables — mais ce ne sont pas des plateformes de négoce d’acier. Chaque fonction spécifique à l’acier exige des modules ISV coûteux ou du développement sur mesure, multipliant le coût total.
Metals.Cloud est un acteur de niche légitime mais sans IA, avec un support CBAM limité, à un prix similaire sans l’étendue. Odoo nécessite une forte personnalisation partenaire pour atteindre la parité — effaçant son avantage prix.
Le CBAM natif (UE) peut justifier à lui seul le coût de licence pour les importateurs.
En service en semaines, pas les 6–18 mois d’un déploiement ERP générique.
Démarrez un essai gratuit de 14 jours · Demandez une démo · Parlez à un spécialiste ERP acier.
📧 sales@pletratech.com | 🌐 www.mymetalyx.com